5S检查表(生产现场)
内容 | 检查点 | 评 | 得分 | ||||
0分(差) | 1分(较差) | 2分(合格) | 3分(良好) | 4分(优秀) |
| ||
整
理 | 1.在通道上的物品 | 很多、且有纸屑和灰尘 | 虽然可以走过去,但要绕开物品或者台车通过 | 有物品摆放出了通道上 | 有物品摆出了通道,但有注意标识说明 | 通道上无任何物品,非常清爽 |
|
2.在工作现场的原材料、包材及设备 | 乱堆放已经1个月以上了 | 很多非必需品堆放了一个月以上,但放置不碍工作 | 一个月以内使用的物品,放在并不影响工作的地方,基本上没有杂物 | 正开始进行“使用时才设置”的管理方法 | 已经彻底地在实施“使用时才设置”的管理方法 |
| |
3.柜架里和上面 | 有纸屑和破布等废物 | 有不能用的原材料或工具等 | 以马上要用与非马上用的物品进行了区分摆放管理 | 正开始进行“使用时才设置”的管理方法 | 已经彻底地在实施“使用时才设置”的管理方法 |
| |
4.桌子上下和抽屉里 | 不用的资料、材料等杂乱摆放 | 放有半个月使用一次的资料 | 桌子上非必需品放置了一周 | 对不使用的铅笔等文具进行了各种各样的保管 | 桌子和抽屉里只放置zui小限度的必需物品 |
| |
5.仓库 | 没有落脚的信道 | 乱堆放了许多杂物 | 仓库中有物品放置区域规定,但没有被遵守 | 是按物品放置规定放置的,但出入不便 | 规定了任何人都 很容易判断,并且很乐意遵守的方法 |
| |
整
顿 | 1.设备 | 乱放置了一些已经不能用的设备 | 能使用的和不能使用的设备混放在一起 | 清理了不能使用的物品,只放着能使用的物品 | 按使用频率与重要程序的先后放置 | 准备了任何人在任何时候都很容易明了的目视管理方法 |
|
2.工具等 | 乱放置了一些已经生锈的不能用的工具 | 能使用的和不能使用的工具混放在一起 | 清理了不能使用的物品,只放着能使用的物品 | 具有一定的清晰度的目视管理 | 谁什么时候用了都能知道,而且需要就可以得到 |
| |
3.原材料 | 良品与不良品混放在一起 | 不良品有专放柜,并有区分 | 只保管良品,且做了防尘、防潮等措施 | 放置有区域规定、标识和保管位置图 | 因有状态管理,任何时候,谁都能清楚、明白地取放 |
|
清
扫 | 1.通道 | 纸屑、杂物散了一地 | 纸屑和大的杂物没有,但有小的杂物 | 每天早上进行清扫 | 清扫时发现的不平地面及洞能够被修补 | 查明污染源,并彻底根治 |
|
2.作业场 | 纸屑、杂物散了一地 | 纸屑和大的杂物没有,但有小的杂物 | 每天早上进行清扫 | 清扫时发现的不平地面及洞能够被修补 | 查明污染源,并彻底根治 |
| |
3.桌子、工作台 | 工具、材料等要扫除都扫除不了 | 工具、工作台等下面积有灰尘 | 每天早上进行清扫,地面也是干净的 | 从作业台到桌子脚都被清扫,而且进行了保修 | 直到下班时桌子和作业台都干干净净 |
| |
4.窗和窗框 | 玻璃已有破损,用代用品临时堵塞着 | 玻璃脏,窗框也积有灰尘 | 玻璃有点脏,窗框有点灰尘 | 玻璃和窗框都打扫得干净 | 有遮光措施,使环境宜人 |
| |
5.设备、工具 | 有锈 | 没锈,有油污手印 | 用手摸得到的地方是干净的 | 粉末也被清扫干净,看起来是很清洁 | 在保持清洁上下了不少功夫,一有灰尘马上清除 |
| |
清
洁 | 1.通路和作业区 | 无区分 | 有区分 | 用线区分开,一看便清楚 | 地面被清扫过,非常清洁 | 令人心情舒畅的环境 |
|
2.地面 | 有积水、脏物 | 有被水等弄污的地方 | 有了污垢马上清洁 | 采取了防护措施, | 地面干干净净,使人心情舒畅 |
| |
3.作业台、桌子、椅子等 | 很脏,使人难以落座和使用 | 已被打扫,但还是有点脏 | 感觉还是稍微有点脏 | 公司全员都觉得干净 | 客人见了也觉得干净 |
| |
4.洗脸间、洗手间 | 容器、设备都脏了 | 干净,但有气味 | 干净、无气味 | 有损坏的地方都已经被修补 | 清洁卫生,心情舒畅 |
| |
5.其它 | 照明不足,精细的工作难做好 | 有采光和照明装置,不会担心受伤 | 有采光、照明及遮光装置,使人感到清新明亮 | 空气清新,温度适宜,感觉舒适 | 对工作环境整体感到舒心 |
| |
修
养 | 1.5S的检查、跟踪 | 完全没有5S的目标 | 整理、整顿的目标被揭示出来,经常谈及此话题 | 5S的年度计划和月别跟催体制都有 | 5S的年度计划被明示,跟催也在管理者的指导下进行 | 即使没有年度计划和跟催体制,每个人也会自觉进行 |
|
2.日常的5S活动 | 没有什么特别活动 | 扫除不是计划的5S活动 | 有进行早晚令和对5S进行检查 | 作业区域被整理、整顿、清扫,保持着清洁状态 | 心情舒畅的工作场所 |
| |
3.服装 | 人们穿着的衣服很脏 | 有时穿着缺钮扣的衣服 | 厂牌戴在正确位置,衣服清洁 | 从衣服到鞋子都干净 | 服装等对品质、安全无影响,根本不用担心,鞋子里面也干净 |
| |
4.吸烟 | 到处有吸烟的人 | 没有吸烟的人,但地面上,信道上有烟灰 | 在规定的场所,准备有烟灰缸 | 大的烟缸里有水等措施,吸烟区有防火对策 | 在规定的时间地点吸烟,保持清洁 |
| |
5.时间管理 | 松懈 | 有时有松懈的人 | 约定时间迟到时有联络 | 偶尔有迟到 | 遵守预定的时间开会和结束会议 |
|