改善内容 |
|
设置 |
1、校版纸区 | 确定堆垒的限高度(或数量) | 标示牌 |
2、不合格品区 | 标示原因、部位,在规定的时间有规定的人员确认 | 图表/标示牌 |
3、废品区 | 什么时间产生的废品,明确在什么时间由谁清除 | 提示/标示牌 |
4、油墨区 | 所领油墨定量标示,需加防护设置 | 提示/标示牌 |
5、余墨区 | 标示单号、时间、数量(规定超期需退仓及记录) | 物卡/标示牌 |
6、杂物区 | 里面每单项需要标示(不可超多) | 物卡/标示牌 |
7、碎布区 | 尽量隐藏放置,当日用量当日清理 | 标示牌 |
8、清洁剂区 | 机长负责制,安全防护措施及醒目警示 | 分界/标示牌 |
9、PS版区 | 规定限放数量,定时清理 | 标示牌 |
10、橡胶布区 | 规定限放数量,定时清理 | 标示牌 |
11、工具区 | 箱内分布,摆放规范(同一方向) | 标示牌 |
12、药品箱 | 放置方便,登记使用,专人兼管 | 标示牌 |
改善内容 |
|
设置 |
1、待印刷纸张 | 合理的存放位置,尽量减少现场存放量 | 标示牌 |
2、上机纸张 | 数量的限值,方向的统一 | 告示牌 |
3、机用油墨 | 放置,使用方法 | 物卡 |
4、机用工具 | 摆放定位,摆放方式 | 标示牌 |
5、机用辅料 | 尽量隐藏存放,就近取放 | 物卡/标示牌 |
6、印刷成品 | 每种产品每版限量且统一 | 物卡/标示牌 |
7、物流规范 | 减少搬运、缩短路线、设计合理物流空间 | 流程标示 |
8、优化工艺 | 做到现场产品的单一流动 | 流程标示 |
改善内容 |
|
设置 |
1、控制面板标示说明 | 为保证设备操作的安全性、准确性 | 标示牌 |
2、配套设施说明 | (电柜)性能、结构、操作、安全意识 | 作业指导书 |
3、机器简介 | 性能、结构、操作、安全意识(一机一本) | 说明书 |
4、供水供电管路标示 | 编号、归档、标示、配置表 | 标示符/颜色 |
5、解决方案应对表 | 1、品质问题2、安全问题3、机器事故 | 机台记录本 |